
Raum für Ideen
Wohnungstyp 1
Gesamtgröße | 36,60 m² |
1. Wohnen | 17,47 m² |
2. Schlafen | 9,56 m² |
3. Küche | 3,35 m² |
4. Bad | 3,00 m² |
5. Flur | 2,52 m² |
6. Balkon * | 2,70 m² |
Verfügbare Wohnungen:
WE 01, WE 06, WE 14, WE 21, WE 28
Download
Wohnungstyp 2
Gesamtgröße | 28,97 m² |
1. Wohnen | 17,60 m² |
2. Küche | 3,26 m² |
3. Bad | 2,88 m² |
4. Flur | 2,53 m² |
5. Balkon * | 2,70 m² |
Verfügbare Wohnungen:
WE 07, WE 15, WE 22, WE 29
Download
Wohnungstyp 3
Gesamtgröße | 90,33 m² |
1. Wohnen | 20,54 m² |
2. Schlafen | 20,46 m² |
3. Kind | 14,94 m² |
4. Küche | 9,18 m² |
5. Bad | 6,78 m² |
6. Flur 1 | 5,89 m² |
7. Flur 2 | 2,86 m² |
8. Vorraum | 3,49 m² |
9. AR | 3,76 m² |
10. Kammer | 1,91 m² |
11. Frz. Balkon * | 0,46 m² |
Verfügbare Wohnungen:
WE 08, WE 16, WE 23, WE 30
Download
Wohnungstyp 4
Gesamtgröße | 62,95 m² |
1. Wohnen | 21,98 m² |
2. Schlafen | 20,10 m² |
3. Küche | 11,25 m² |
4. Bad | 6,70 m² |
5. Flur | 2,46 m² |
6. Frz. Balkon * | 0,46 m² |
Verfügbare Wohnungen:
WE 09, WE 17, WE 24, WE 31
Download
Wohnungstyp 5
Gesamtgröße | 117,22 m² |
1. Wohnen | 26,84 m² |
2. Schlafen | 24,09 m² |
3. Kind | 22,11 m² |
4. Küche | 11,31 m² |
5. Bad | 9,23 m² |
6. Flur | 14,60 m² |
7. HWR | 6,81 m² |
8. AR | 2,23 m² |
Verfügbare Wohnungen:
WE 10, WE 18, WE 25, WE 32
Download
Wohnungstyp 6
Gesamtgröße | 84,19 m² |
1. Wohnen | 21,54 m² |
2. Schlafen | 21,49 m² |
3. Kind | 11,14 m² |
4. Küche | 9,13 m² |
5. Bad | 8,66 m² |
6. Flur | 9,53 m² |
7. Balkon * | 2,70 m² |
Verfügbare Wohnungen:
WE 04, WE 19, WE 26, WE 33
Download
Wohnungstyp 7
Gesamtgröße | 65,51 m² |
1. Wohnen | 23,76 m² |
2. Schlafen | 13,04 m² |
3. Küche | 10,54 m² |
4. Bad | 9,69 m² |
5. Flur | 5,78 m² |
6. Balkon * | 2,70 m² |
Verfügbare Wohnungen:
WE 05, WE 13, WE 20, WE 27, WE 34
Download
Penthouse 1
Gesamtgröße: 146 m²

Penthouse 2
Gesamtgröße: 55 m²

Penthouse 3
Gesamtgröße: 104,50 m²

Penthouse 4
Gesamtgröße: 135 m²

Gewerbe 1
Gesamtgröße | 140,00 m² |
1. Raum 1 | 24,15 m² |
2. Raum 2 | 20,55 m² |
3. Raum 3 | 6,15 m² |
4. Raum 4 | 29,80 m² |
5. Flur 1 | 2,32 m² |
6. Raum 5 | 42,80 m² |
7. Flur 2 | 1,95 m² |
8. Flur 3 | 4,70 m² |
9. Damen WC | 6,75 m² |
10. Herren WC | 6,75 m² |
Download
Gewerbe 2
Gesamtgröße | 104,00 m² |
1. Raum 1 | 33,50 m² |
2. Backoffice | 10,25 m² |
3. Teeküche | 5,50 m² |
4. AR 1 | 2,00 m² |
5. Flur 1 | 3,60 m² |
6. WC | 2,00 m² |
7. Flur 2 | 2,75 m² |
8. AR 2 | 5,50 m² |
9. AR 3 | 8,50 m² |
10. Lager 1 | 12,25 m² |
11. Lager 2 | 18,00 m² |
Download
Gewerbe 3
Gesamtgröße | 98,00 m² |
1. Hauptraum | 87,00 m² |
2. Teeküche | 5,00 m² |
3. WC | 3,75 m² |
4. Flur | 3,25 m² |
Download
Die m²-Angaben sind ca.-Werte und entsprechen dem aktuellen Planungsstand, tatsächliche Wohnungsgrößen können in der Ausführungsplanung abweichen.
* Balkone und Terrassen sind in der Flächenberechnung zu 50% berücksichtigt.